Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Comprimento | cm | 45 |
| Largura | cm | 30 |
| Altura | cm | 19 |
| Quantidade p/ saco | cm | 4 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 1,0 kg | 45 cm x 19 cm x 30 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,0 | 45 cm x 30 cm x 38 cm | 4,25 kg | |
|
Peso Total:
|
4,25 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Comprimento | cm | 45 |
| Largura | cm | 30 |
| Altura | cm | 19 |
| Quantidade p/ saco | cm | 4 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 1,0 kg | 45 x 19 x 30 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,0 | 45 x 30 x 38 cm | 4,25 kg | |
| Peso Total: | 4,25 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
860200 | CAIXA STOCK PRETO 162X108X75MM HCB16 | HCB16 | Disponível |
|
|
860201 | CAIXA STOCK PRETO 225X140X95MM HCB23 | HCB23 | Disponível |
|
|
860202 | CAIXA STOCK PRETO 300X200X140MM HCB30 | HCB30 | Disponível |
|
|
860203 | CAIXA STOCK PRETO 360X240X160MM HCB36 | HCB36 | Disponível |
|
|
860204 | CAIXA STOCK PRETO 450X300X190MM HCB45 | HCB45 | Consoante Pedido |

.png)