Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Comprimento | cm | 16,2 |
| Largura | cm | 10,8 |
| Altura | cm | 7,5 |
| Quantidade p/ saco | un | 6 |
| Quantidade p/ caixa | un | 72 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 16 cm x 8 cm x 11 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72,0 | 40 cm x 40 cm x 51 cm | 7,87 kg | |
|
Peso Total:
|
7,87 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Comprimento | cm | 16,2 |
| Largura | cm | 10,8 |
| Altura | cm | 7,5 |
| Quantidade p/ saco | un | 6 |
| Quantidade p/ caixa | un | 72 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 16 x 8 x 11 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72,0 | 40 x 40 x 51 cm | 7,87 kg | |
| Peso Total: | 7,87 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
860200 | CAIXA STOCK PRETO 162X108X75MM HCB16 | HCB16 | Disponível |
|
|
860201 | CAIXA STOCK PRETO 225X140X95MM HCB23 | HCB23 | Disponível |
|
|
860202 | CAIXA STOCK PRETO 300X200X140MM HCB30 | HCB30 | Disponível |
|
|
860203 | CAIXA STOCK PRETO 360X240X160MM HCB36 | HCB36 | Disponível |
|
|
860204 | CAIXA STOCK PRETO 450X300X190MM HCB45 | HCB45 | Consoante Pedido |

.png)