Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Comprimento | cm | 22,5 |
| Largura | cm | 14 |
| Altura | cm | 9,5 |
| Quantidade p/ saco | un | 6 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,2 kg | 23 cm x 10 cm x 14 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,0 | 28 cm x 23 cm x 24 cm | 1,28 kg | |
|
Peso Total:
|
1,28 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Comprimento | cm | 22,5 |
| Largura | cm | 14 |
| Altura | cm | 9,5 |
| Quantidade p/ saco | un | 6 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,2 kg | 23 x 10 x 14 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,0 | 28 x 23 x 24 cm | 1,28 kg | |
| Peso Total: | 1,28 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
860200 | CAIXA STOCK PRETO 162X108X75MM HCB16 | HCB16 | Disponível |
|
|
860201 | CAIXA STOCK PRETO 225X140X95MM HCB23 | HCB23 | Disponível |
|
|
860202 | CAIXA STOCK PRETO 300X200X140MM HCB30 | HCB30 | Disponível |
|
|
860203 | CAIXA STOCK PRETO 360X240X160MM HCB36 | HCB36 | Disponível |
|
|
860204 | CAIXA STOCK PRETO 450X300X190MM HCB45 | HCB45 | Consoante Pedido |

.png)