Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Comprimento | cm | 30 |
| Largura | cm | 20 |
| Altura | cm | 14 |
| Quantidade p/ saco | un | 6 |
| - |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,5 kg | 30 cm x 14 cm x 20 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,0 | 39 cm x 30 cm x 41 cm | 2,75 kg | |
|
Peso Total:
|
2,75 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Comprimento | cm | 30 |
| Largura | cm | 20 |
| Altura | cm | 14 |
| Quantidade p/ saco | un | 6 |
| - |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,5 kg | 30 x 14 x 20 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,0 | 39 x 30 x 41 cm | 2,75 kg | |
| Peso Total: | 2,75 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
860200 | CAIXA STOCK PRETO 162X108X75MM HCB16 | HCB16 | Disponível |
|
|
860201 | CAIXA STOCK PRETO 225X140X95MM HCB23 | HCB23 | Disponível |
|
|
860202 | CAIXA STOCK PRETO 300X200X140MM HCB30 | HCB30 | Disponível |
|
|
860203 | CAIXA STOCK PRETO 360X240X160MM HCB36 | HCB36 | Disponível |
|
|
860204 | CAIXA STOCK PRETO 450X300X190MM HCB45 | HCB45 | Consoante Pedido |

.png)