PAQUIMETRO DIGITAL 300MM
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Referência | 272778 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Intervalos de Medição | - | 0-300mm / 0-12” |
| Resolução | - | 0.01mm / 0.0005” |
| Precisão | - | +/-0.04mm / 0.0015” |
| Repetibilidade | - | 0.01mm / 0.0005” |
| Velocidade Max. de medição | - | 1.5m/sec ; 60”/sec |
| Sistema de Medição | - | Linear |
| Temperatura de Trabalho | °C | 5 - 40 |
| Energia | V | Pilha 1.55 |
| Humidade | % | <80 |
| Capacidade | mAh | 165 |
| Painel | - | Painel LCD |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,7 kg | 43 cm x 3 cm x 13 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 20,0 | 45 cm x 29 cm x 32 cm | 13,80 kg |
|
Peso Total:
|
13,80 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Intervalos de Medição | - | 0-300mm / 0-12” |
| Resolução | - | 0.01mm / 0.0005” |
| Precisão | - | +/-0.04mm / 0.0015” |
| Repetibilidade | - | 0.01mm / 0.0005” |
| Velocidade Max. de medição | - | 1.5m/sec ; 60”/sec |
| Sistema de Medição | - | Linear |
| Temperatura de Trabalho | °C | 5 - 40 |
| Energia | V | Pilha 1.55 |
| Humidade | % | <80 |
| Capacidade | mAh | 165 |
| Painel | - | Painel LCD |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,7 kg | 43 x 3 x 13 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 20,0 | 45 x 29 x 32 cm | 13,80 kg |
| Peso Total: | 13,80 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|
|
|
272776 | PAQUIMETRO DIGITAL 150MM | Disponível |
|
|
272777 | PAQUIMETRO DIGITAL 200MM | Disponível |
|
|
272778 | PAQUIMETRO DIGITAL 300MM | Disponível |

.png)