PAQUIMETRO DIGITAL 150MM
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Referência | 272776 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Intervalos de Medição | - | 0-100mm / 0-4” |
| Resolução | - | 0.01mm / 0.0005” |
| Precisão | - | +/-0.03mm / 0.001” |
| Repetibilidade | - | 0.01mm / 0.0005” |
| Velocidade Max. de Medição | - | 1.5m/sec ; 60”/sec |
| Sistema de Medição | - | Linear |
| Temperatura de Trabalho | °C | 5 - 40 |
| Energia | V | Pilha 1.55 |
| Humidade | % | <80 |
| Capacidade | mAh | 165 |
| Painel | - | Painel LCD |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,3 kg | 15 cm x 2 cm x 4 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 50,0 | 51 cm x 27 cm x 37 cm | 18,00 kg |
|
Peso Total:
|
18,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Intervalos de Medição | - | 0-100mm / 0-4” |
| Resolução | - | 0.01mm / 0.0005” |
| Precisão | - | +/-0.03mm / 0.001” |
| Repetibilidade | - | 0.01mm / 0.0005” |
| Velocidade Max. de Medição | - | 1.5m/sec ; 60”/sec |
| Sistema de Medição | - | Linear |
| Temperatura de Trabalho | °C | 5 - 40 |
| Energia | V | Pilha 1.55 |
| Humidade | % | <80 |
| Capacidade | mAh | 165 |
| Painel | - | Painel LCD |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,3 kg | 15 x 2 x 4 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 50,0 | 51 x 27 x 37 cm | 18,00 kg |
| Peso Total: | 18,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|
|
|
272776 | PAQUIMETRO DIGITAL 150MM | Disponível |
|
|
272777 | PAQUIMETRO DIGITAL 200MM | Disponível |
|
|
272778 | PAQUIMETRO DIGITAL 300MM | Disponível |

.png)