PAQUIMETRO DIGITAL 200MM
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Referência | 272777 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Intervalos de Medição | - | 0-200mm / 0-8” |
| Resolução | - | 0.01mm / 0.0005” |
| Precisão | - | +/-0.03mm / 0.001” |
| Repetibilidade | - | 0.01mm / 0.0005” |
| Velocidade Max. de medição | - | 1.5m/sec ; 60”/sec |
| Sistema de Medição | - | Linear |
| Temperatura de Trabalho | °C | 5- 40 |
| Energia | V | Pilha 1.55 |
| Humidade | % | <80 |
| Capacidade Bateria | mAh | 165 |
| Painel | - | Painel LCD |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,4 kg | 33 cm x 2 cm x 14 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 50,0 | 55 cm x 33 cm x 31 cm | 21,50 kg |
|
Peso Total:
|
21,50 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Intervalos de Medição | - | 0-200mm / 0-8” |
| Resolução | - | 0.01mm / 0.0005” |
| Precisão | - | +/-0.03mm / 0.001” |
| Repetibilidade | - | 0.01mm / 0.0005” |
| Velocidade Max. de medição | - | 1.5m/sec ; 60”/sec |
| Sistema de Medição | - | Linear |
| Temperatura de Trabalho | °C | 5- 40 |
| Energia | V | Pilha 1.55 |
| Humidade | % | <80 |
| Capacidade Bateria | mAh | 165 |
| Painel | - | Painel LCD |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,4 kg | 33 x 2 x 14 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 50,0 | 55 x 33 x 31 cm | 21,50 kg |
| Peso Total: | 21,50 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|
|
|
272776 | PAQUIMETRO DIGITAL 150MM | Disponível |
|
|
272777 | PAQUIMETRO DIGITAL 200MM | Disponível |
|
|
272778 | PAQUIMETRO DIGITAL 300MM | Disponível |

.png)