Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões Suporte | mm | 350 x 280 |
| Diâmetro Rodas | mm | 155 |
| Material Rodas | - | PP+TPR |
| Capacidade Carga | Kg | 250 |
| Dimensões Dobrado | mm | 848x525x430 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 15,0 kg | 115 cm x 64 cm x 53 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 54 cm x 29 cm x 72 cm | 16,50 kg |
|
Peso Total:
|
16,50 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões Suporte | mm | 350 x 280 |
| Diâmetro Rodas | mm | 155 |
| Material Rodas | - | PP+TPR |
| Capacidade Carga | Kg | 250 |
| Dimensões Dobrado | mm | 848x525x430 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 15,0 kg | 115 x 64 x 53 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 54 x 29 x 72 cm | 16,50 kg |
| Peso Total: | 16,50 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
240409 | CARRO TRANSPORTE H100D 100KG | H100D | Disponível |
|
|
240355 | CARRO TRANSPORTE H200-3 200KG | H200-3 | Disponível |
|
|
240358 | CARRO TRANSPORTE H200A6 200KG | H200A6 | Disponível |
|
|
240356 | CARRO TRANSPORTE H80C 80KG | H80C | Disponível |
|
|
240357 | CARRO TRANSPORTE H90D 90KG | H90D | Disponível |
|
|
240416 | CARRO TRANSPORTE SOBE ESCADAS H250A6 | H250A6 | Disponível |

.png)