Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| DIMENSÃO TOTAL | - | 385 X 400 X 980 MM |
| DIMENSÃO DOBRADO | - | 385 X 65 X 680 MM |
| PRATO DE ALUMÍNIO | - | 385 X 275 MM |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 2,9 kg | 38 cm x 97 cm x 40 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 8,0 | 39 cm x 36 cm x 70 cm | 23,80 kg |
|
Peso Total:
|
23,80 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| DIMENSÃO TOTAL | - | 385 X 400 X 980 MM |
| DIMENSÃO DOBRADO | - | 385 X 65 X 680 MM |
| PRATO DE ALUMÍNIO | - | 385 X 275 MM |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 2,9 kg | 38 x 97 x 40 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 8,0 | 39 x 36 x 70 cm | 23,80 kg |
| Peso Total: | 23,80 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
240409 | CARRO TRANSPORTE H100D 100KG | H100D | Disponível |
|
|
240355 | CARRO TRANSPORTE H200-3 200KG | H200-3 | Disponível |
|
|
240358 | CARRO TRANSPORTE H200A6 200KG | H200A6 | Disponível |
|
|
240356 | CARRO TRANSPORTE H80C 80KG | H80C | Disponível |
|
|
240357 | CARRO TRANSPORTE H90D 90KG | H90D | Disponível |
|
|
240416 | CARRO TRANSPORTE SOBE ESCADAS H250A6 | H250A6 | Disponível |

.png)