Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Tamanho Base | mm | 355x230 |
| Diâmetro Rodas | mm | 150 |
| Material Rodas | - | Aço no interior e borracha no exterior |
| Capacidade Carga | Kg | 100 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 5,8 kg | 41 cm x 107 cm x 24 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 43 cm x 11 cm x 72 cm | 58,00 kg |
|
Peso Total:
|
58,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Tamanho Base | mm | 355x230 |
| Diâmetro Rodas | mm | 150 |
| Material Rodas | - | Aço no interior e borracha no exterior |
| Capacidade Carga | Kg | 100 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 5,8 kg | 41 x 107 x 24 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 43 x 11 x 72 cm | 58,00 kg |
| Peso Total: | 58,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
240409 | CARRO TRANSPORTE H100D 100KG | H100D | Disponível |
|
|
240355 | CARRO TRANSPORTE H200-3 200KG | H200-3 | Disponível |
|
|
240358 | CARRO TRANSPORTE H200A6 200KG | H200A6 | Disponível |
|
|
240356 | CARRO TRANSPORTE H80C 80KG | H80C | Disponível |
|
|
240357 | CARRO TRANSPORTE H90D 90KG | H90D | Disponível |
|
|
240416 | CARRO TRANSPORTE SOBE ESCADAS H250A6 | H250A6 | Disponível |

.png)