TORNO BASE FIXA 175MM (7")
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Referência | 235694 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Comprimento Mordentes | mm | 175 |
| Abertura Máxima Entre Mordentes | mm | 180 |
| Profundidade | mm | 94 |
| Diâmetro Furos | mm | 12 |
| Distância Entre Furos | mm | 116 |
| Comprimento Punho | mm | 300 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 16,0 kg | 46 cm x 17 cm x 18 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 46 cm x 19 cm x 18 cm | 16,02 kg |
|
Peso Total:
|
16,02 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Comprimento Mordentes | mm | 175 |
| Abertura Máxima Entre Mordentes | mm | 180 |
| Profundidade | mm | 94 |
| Diâmetro Furos | mm | 12 |
| Distância Entre Furos | mm | 116 |
| Comprimento Punho | mm | 300 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 16,0 kg | 46 x 17 x 18 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 46 x 19 x 18 cm | 16,02 kg |
| Peso Total: | 16,02 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|
|
|
235001 | TORNO BASE FIXA 100MM (4") | Previsão de Chegada em 5 semanas |
|
|
235002 | TORNO BASE FIXA 125MM (5") | Disponível |
|
|
235003 | TORNO BASE FIXA 150MM (6") | Previsão de Chegada em 5 semanas |
|
|
235694 | TORNO BASE FIXA 175MM (7") | Disponível |
|
|
235004 | TORNO BASE FIXA 200MM (8") | Disponível |
|
|
235000 | TORNO BASE FIXA 80MM (3") | Disponível |

.png)