TORNO BASE FIXA 80MM (3")
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Referência | 235000 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Comprimento Mordentes | mm | 83 |
| Abertura Máxima Entre Mordentes | mm | 85 |
| Profundidade | mm | 49 |
| Diâmetro Furos | mm | 10 |
| Distância Entre Furos | mm | 82 |
| Comprimento Punho | mm | 155 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 3,5 kg | 26 cm x 11 cm x 11 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 35 cm x 27 cm x 26 cm | 25,80 kg |
|
Peso Total:
|
25,80 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Comprimento Mordentes | mm | 83 |
| Abertura Máxima Entre Mordentes | mm | 85 |
| Profundidade | mm | 49 |
| Diâmetro Furos | mm | 10 |
| Distância Entre Furos | mm | 82 |
| Comprimento Punho | mm | 155 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 3,5 kg | 26 x 11 x 11 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 35 x 27 x 26 cm | 25,80 kg |
| Peso Total: | 25,80 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|
|
|
235001 | TORNO BASE FIXA 100MM (4") | Previsão de Chegada em 5 semanas |
|
|
235002 | TORNO BASE FIXA 125MM (5") | Disponível |
|
|
235003 | TORNO BASE FIXA 150MM (6") | Previsão de Chegada em 5 semanas |
|
|
235694 | TORNO BASE FIXA 175MM (7") | Disponível |
|
|
235004 | TORNO BASE FIXA 200MM (8") | Disponível |
|
|
235000 | TORNO BASE FIXA 80MM (3") | Disponível |

.png)