TORNO BASE FIXA 100MM (4")
| Disponibilidade | Previsão de Chegada em 5 semanas |
|---|---|
| Referência | 235001 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Comprimento Mordentes | mm | 100 |
| Abertura Máxima Entre Mordentes | mm | 105 |
| Profundidade | mm | 66 |
| Diâmetro Furos | mm | 10 |
| Distância Entre Furos | mm | 85 |
| Comprimento Punho | mm | 200 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 4,9 kg | 26 cm x 13 cm x 11 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 28 cm x 29 cm x 25 cm | 20,90 kg |
|
Peso Total:
|
20,90 kg | |||
Acessórios e Consumíveis - Opcional
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Comprimento Mordentes | mm | 100 |
| Abertura Máxima Entre Mordentes | mm | 105 |
| Profundidade | mm | 66 |
| Diâmetro Furos | mm | 10 |
| Distância Entre Furos | mm | 85 |
| Comprimento Punho | mm | 200 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 4,9 kg | 26 x 13 x 11 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 28 x 29 x 25 cm | 20,90 kg |
| Peso Total: | 20,90 kg | |||
Acessórios - Opcionais
BASE ROTATIVA P/ TORNO 100M HEAVYWARE
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|
|
|
235001 | TORNO BASE FIXA 100MM (4") | Previsão de Chegada em 5 semanas |
|
|
235002 | TORNO BASE FIXA 125MM (5") | Disponível |
|
|
235003 | TORNO BASE FIXA 150MM (6") | Previsão de Chegada em 5 semanas |
|
|
235694 | TORNO BASE FIXA 175MM (7") | Disponível |
|
|
235004 | TORNO BASE FIXA 200MM (8") | Disponível |
|
|
235000 | TORNO BASE FIXA 80MM (3") | Disponível |

.png)