Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência | W | 130 |
| Voltagem | V | 9-36 |
| Número LEDS | un | 26 |
| Dimensão | " | 26 |
| Dimensão | mm | 660,4 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 2,1 kg | 65 cm x 8 cm x 5 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 4,0 | 93 cm x 20 cm x 24 cm | 7,60 kg |
|
Peso Total:
|
7,60 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência | W | 130 |
| Voltagem | V | 9-36 |
| Número LEDS | un | 26 |
| Dimensão | " | 26 |
| Dimensão | mm | 660,4 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 2,1 kg | 65 x 8 x 5 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 4,0 | 93 x 20 x 24 cm | 7,60 kg |
| Peso Total: | 7,60 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
408901 | BARRA LED 10 LEDS 50W 9-36V 10" 25CM HSL50 | HSL50 | Disponível |
|
|
408902 | BARRA LED 20 LEDS 100W 9-36V 20" 50CM HSL100 | HSL100 | Disponível |
|
|
408903 | BARRA LED 26 LEDS 130W 9-36V 26" 66CM HSL130 | HSL130 | Disponível |
|
|
408900 | BARRA LED 6 LEDS 30W 9-36V 6" 15CM HSL30 | HSL30 | Disponível |

.png)