Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência | W | 50 |
| Voltagem | V | 9-36 |
| Número LEDS | un | 10 |
| Dimensão | " | 10 |
| Dimensão | mm | 254 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 1,0 kg | 33 cm x 9 cm x 5 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 16,0 | 41 cm x 38 cm x 39 cm | 14,20 kg |
|
Peso Total:
|
14,20 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência | W | 50 |
| Voltagem | V | 9-36 |
| Número LEDS | un | 10 |
| Dimensão | " | 10 |
| Dimensão | mm | 254 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 1,0 kg | 33 x 9 x 5 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 16,0 | 41 x 38 x 39 cm | 14,20 kg |
| Peso Total: | 14,20 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
408901 | BARRA LED 10 LEDS 50W 9-36V 10" 25CM HSL50 | HSL50 | Disponível |
|
|
408902 | BARRA LED 20 LEDS 100W 9-36V 20" 50CM HSL100 | HSL100 | Disponível |
|
|
408903 | BARRA LED 26 LEDS 130W 9-36V 26" 66CM HSL130 | HSL130 | Disponível |
|
|
408900 | BARRA LED 6 LEDS 30W 9-36V 6" 15CM HSL30 | HSL30 | Disponível |

.png)