Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Área Trabalho | cm | 118x89x82.5 |
| Área Janela | mm | 740x360 |
| Capacidade Abrasiva | L | 42 |
| Pressão Trabalho | psi | 90~125 |
| Tipo Luz | - | LED |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 160,0 kg | 133 cm x 177 cm x 124 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 133 cm x 96 cm x 107 cm | 200,00 kg |
|
Peso Total:
|
200,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Área Trabalho | cm | 118x89x82.5 |
| Área Janela | mm | 740x360 |
| Capacidade Abrasiva | L | 42 |
| Pressão Trabalho | psi | 90~125 |
| Tipo Luz | - | LED |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 160,0 kg | 133 x 177 x 124 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 133 x 96 x 107 cm | 200,00 kg |
| Peso Total: | 200,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
408613 | CABINE DECAPAGEM 225L HSC225 850X560X460MM | HSC225 | Disponível |
|
|
408694 | CABINE DECAPAGEM 990L HSC990 118X89X82,5CM | HSC990 | Disponível |

.png)