Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Capacidade Abrasiva | Kg | 20 |
| Medida Interior | mm | 850 x 560 x 460 |
| Pressão Trabalho | psi | 60 - 125 |
| Luz Interior | - | Fluorescente |
| Entrada de Ar | - | 1/4” |
| Tamanho Janela | cm | 57 x 26 |
| Bicos | mm | 4 / 5 / 6 / 7 |
| Capacidade | L | 225 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 53,0 kg | 92 cm x 139 cm x 58 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 96 cm x 65 cm x 69 cm | 58,42 kg |
|
Peso Total:
|
58,42 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Capacidade Abrasiva | Kg | 20 |
| Medida Interior | mm | 850 x 560 x 460 |
| Pressão Trabalho | psi | 60 - 125 |
| Luz Interior | - | Fluorescente |
| Entrada de Ar | - | 1/4” |
| Tamanho Janela | cm | 57 x 26 |
| Bicos | mm | 4 / 5 / 6 / 7 |
| Capacidade | L | 225 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 53,0 kg | 92 x 139 x 58 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 96 x 65 x 69 cm | 58,42 kg |
| Peso Total: | 58,42 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
408613 | CABINE DECAPAGEM 225L HSC225 850X560X460MM | HSC225 | Disponível |
|
|
408694 | CABINE DECAPAGEM 990L HSC990 118X89X82,5CM | HSC990 | Disponível |

.png)