KIT AR COMPRIMIDO 5PCS MATE COPO SUPERIOR
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Referência | 310267 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| MANÓMETRO | - | |
| Pressão Trabalho | bar | 2 - 6.3 |
| Intervalo Medição | bar | 0 - 12 |
| Comprimento Mangueira | mm | 340 |
| - | ||
| MANGUEIRA | - | |
| Comprimento Mangueira | m | 5 |
| - | ||
| PISTOLA AR COMPRIMIDO | - | |
| Pressão Trabalho | bar | 2 - 6.3 |
| Comprimento Bico | mm | 26.5 |
| Diâmetro Bico | mm | 2.0 |
| - | ||
| PISTOLA DE PINTURA COPO SUPERIOR | - | |
| Consumo Ar (100%) | L/min | 85 |
| Capacidade Copo | ml | 600 |
| Bico | mm | 1.5 |
| Altua Intervalo Pulverização | - | |
| Distância Pintura Recomendada | mm | 190 |
| Fluído | ml/min | 130 |
| Pressão Trabalho | psi | 50 |
| Entrada Ar | " | 1/4 |
| - | ||
| PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO COPO INFERIOR | - | |
| Consumo Ar (100%) | L/min | 255 |
| Capacidade Copo | ml | 950 |
| Bico | mm | 4.5 |
| Distância Pintura Recomendada | mm | 250 |
| Fluído | ml/min | 320 |
| Pressão Trabalho | bar | 6.3 |
| Entrada Ar | - |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 1,6 kg | 40 cm x 20 cm x 12 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 61 cm x 41 cm x 43 cm | 19,00 kg |
|
Peso Total:
|
19,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| MANÓMETRO | - | |
| Pressão Trabalho | bar | 2 - 6.3 |
| Intervalo Medição | bar | 0 - 12 |
| Comprimento Mangueira | mm | 340 |
| - | ||
| MANGUEIRA | - | |
| Comprimento Mangueira | m | 5 |
| - | ||
| PISTOLA AR COMPRIMIDO | - | |
| Pressão Trabalho | bar | 2 - 6.3 |
| Comprimento Bico | mm | 26.5 |
| Diâmetro Bico | mm | 2.0 |
| - | ||
| PISTOLA DE PINTURA COPO SUPERIOR | - | |
| Consumo Ar (100%) | L/min | 85 |
| Capacidade Copo | ml | 600 |
| Bico | mm | 1.5 |
| Altua Intervalo Pulverização | - | |
| Distância Pintura Recomendada | mm | 190 |
| Fluído | ml/min | 130 |
| Pressão Trabalho | psi | 50 |
| Entrada Ar | " | 1/4 |
| - | ||
| PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO COPO INFERIOR | - | |
| Consumo Ar (100%) | L/min | 255 |
| Capacidade Copo | ml | 950 |
| Bico | mm | 4.5 |
| Distância Pintura Recomendada | mm | 250 |
| Fluído | ml/min | 320 |
| Pressão Trabalho | bar | 6.3 |
| Entrada Ar | - |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 1,6 kg | 40 x 20 x 12 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 61 x 41 x 43 cm | 19,00 kg |
| Peso Total: | 19,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|
|
|
310266 | KIT AR COMPRIMIDO 3PCS MATE | Disponível |
|
|
310314 | KIT AR COMPRIMIDO 5PCS MATE COPO INFERIOR | Disponível |
|
|
310267 | KIT AR COMPRIMIDO 5PCS MATE COPO SUPERIOR | Disponível |

.png)