KIT AR COMPRIMIDO 3PCS MATE
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Referência | 310266 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| MANÓMETRO | - | |
| Pressão Trabalho | bar | 2 - 6.3 |
| Intervalo Manómetro | bar | 0 - 12 |
| Comprimento Mangueira | mm | 340 |
| - | ||
| MANGUEIRA | - | |
| Comprimento Mangueira | m | 5 |
| - | ||
| PISTOLA DE AR COMPRIMIDO | - | |
| Pressão Trabalho | bar | 2 - 6.3 |
| Comprimento Bico | mm | 26.5 |
| Diâmetro Bico | mm | 2.0 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,8 kg | 22 cm x 15 cm x 9 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 20,0 | 47 cm x 45 cm x 33 cm | 17,50 kg |
|
Peso Total:
|
17,50 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| MANÓMETRO | - | |
| Pressão Trabalho | bar | 2 - 6.3 |
| Intervalo Manómetro | bar | 0 - 12 |
| Comprimento Mangueira | mm | 340 |
| - | ||
| MANGUEIRA | - | |
| Comprimento Mangueira | m | 5 |
| - | ||
| PISTOLA DE AR COMPRIMIDO | - | |
| Pressão Trabalho | bar | 2 - 6.3 |
| Comprimento Bico | mm | 26.5 |
| Diâmetro Bico | mm | 2.0 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,8 kg | 22 x 15 x 9 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 20,0 | 47 x 45 x 33 cm | 17,50 kg |
| Peso Total: | 17,50 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|
|
|
310266 | KIT AR COMPRIMIDO 3PCS MATE | Disponível |
|
|
310314 | KIT AR COMPRIMIDO 5PCS MATE COPO INFERIOR | Disponível |
|
|
310267 | KIT AR COMPRIMIDO 5PCS MATE COPO SUPERIOR | Disponível |

.png)