ESCOPRO SDS-MAX 18X400X75MM
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Modelo | SDSMAX1840075 |
| Referência | 265063 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Tipo Encaixe | - | SDS-MAX |
| Encaixe | mm | 62 x Ø18 |
| Comprimento | mm | 400 |
| Ponta | mm | 75 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 1,2 kg | 2 cm x 40 cm x 8 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 25,0 | 50 cm x 15 cm x 15 cm | 24,00 kg |
|
Peso Total:
|
24,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Tipo Encaixe | - | SDS-MAX |
| Encaixe | mm | 62 x Ø18 |
| Comprimento | mm | 400 |
| Ponta | mm | 75 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 1,2 kg | 2 x 40 x 8 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 25,0 | 50 x 15 x 15 cm | 24,00 kg |
| Peso Total: | 24,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
370604 | ESCOPRO SDS-MAX 18X400X20MM | Consoante Pedido | |
|
|
265061 | ESCOPRO SDS-MAX 18X400X25MM | SDSMAX1840025 | Disponível |
|
|
370605 | ESCOPRO SDS-MAX 18X400X40MM | Disponível | |
|
|
265696 | ESCOPRO SDS-MAX 18X400X50MM | SDSMAX1840050 | Disponível |
|
|
265062 | ESCOPRO SDS-MAX 18X400X60MM | SDSMAX1840060 | Consoante Pedido |
|
|
265063 | ESCOPRO SDS-MAX 18X400X75MM | SDSMAX1840075 | Disponível |

.png)