ESCOPRO SDS-MAX 18X400X60MM
| Disponibilidade | Consoante Pedido |
|---|---|
| Modelo | SDSMAX1840060 |
| Referência | 265062 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| MEDIDAS | - | 400X60 |
| MEDIDAS (MM) | - | 400X60 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,9 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| MEDIDAS | - | 400X60 |
| MEDIDAS (MM) | - | 400X60 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,9 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
370604 | ESCOPRO SDS-MAX 18X400X20MM | Consoante Pedido | |
|
|
265061 | ESCOPRO SDS-MAX 18X400X25MM | SDSMAX1840025 | Disponível |
|
|
370605 | ESCOPRO SDS-MAX 18X400X40MM | Disponível | |
|
|
265696 | ESCOPRO SDS-MAX 18X400X50MM | SDSMAX1840050 | Disponível |
|
|
265062 | ESCOPRO SDS-MAX 18X400X60MM | SDSMAX1840060 | Consoante Pedido |
|
|
265063 | ESCOPRO SDS-MAX 18X400X75MM | SDSMAX1840075 | Disponível |

.png)