CONTENTOR PLASTICO CINZENTO 1000X1200X760MM
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Referência | 860402 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Capacidade | L | 625 |
| Dimensões Externas | mm | 1000x1200x760 |
| Dimensões Internas | mm | 920x1120x610 |
| Capacidade Dinâmica | Kg | 700 |
| Capacidade Estática | Kg | 4000 |
| Material | - | Carbonato de Polipropileno |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 36,0 kg | 100 cm x 76 cm x 120 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALETE | 3,0 | 100 cm x 120 cm x 260 cm | 118,00 kg |
|
Peso Total:
|
118,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Capacidade | L | 625 |
| Dimensões Externas | mm | 1000x1200x760 |
| Dimensões Internas | mm | 920x1120x610 |
| Capacidade Dinâmica | Kg | 700 |
| Capacidade Estática | Kg | 4000 |
| Material | - | Carbonato de Polipropileno |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 36,0 kg | 100 x 76 x 120 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALETE | 3,0 | 100 x 120 x 260 cm | 118,00 kg |
| Peso Total: | 118,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|
|
|
860402 | CONTENTOR PLASTICO CINZENTO 1000X1200X760MM | Disponível |

.png)