Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Capacidade | Kg | 2500 |
| Comp. Forquilha | mm | 1150 |
| Largura das Forquilhas | mm | 550 |
| Altura de Elevação Minima | mm | 85 |
| Altura de Elevação Máxima | mm | 200 |
| Rodas Direção | - | 180x50 PU - 2 Rodas |
| Rodas Forquilhas | - | 80x70 Duplas PU - 4 Rodas |
| Roda Entrada Forquilha | - | Sim |
| Tipo Bomba | - | Integrada, Fundida |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 60,0 kg | 155 cm x 120 cm x 55 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palete | 6,0 | 230 cm x 56 cm x 75 cm | 373,00 kg |
|
Peso Total:
|
373,00 kg | |||
Acessórios e Consumíveis - Outros
RODA TRASEIRA PU VERMELHO Ø180X50MM POWERED
RODA DIANTEIRA PU VERMELHO Ø80X70MM POWERED
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Capacidade | Kg | 2500 |
| Comp. Forquilha | mm | 1150 |
| Largura das Forquilhas | mm | 550 |
| Altura de Elevação Minima | mm | 85 |
| Altura de Elevação Máxima | mm | 200 |
| Rodas Direção | - | 180x50 PU - 2 Rodas |
| Rodas Forquilhas | - | 80x70 Duplas PU - 4 Rodas |
| Roda Entrada Forquilha | - | Sim |
| Tipo Bomba | - | Integrada, Fundida |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 60,0 kg | 155 x 120 x 55 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palete | 6,0 | 230 x 56 x 75 cm | 373,00 kg |
| Peso Total: | 373,00 kg | |||
Acessórios - Outros
RODA TRASEIRA PU VERMELHO Ø180X50MM POWERED
RODA DIANTEIRA PU VERMELHO Ø80X70MM POWERED
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
774803 | PORTA PALETES HPT25DN 2.5T 550X1150MM NYLON DUPLO | HPT25DN | Disponível |
|
|
774804 | PORTA PALETES HPT25DPU 2.5T 550X1150MM PU DUPLO | HPT25DPU | Disponível |

.png)