Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Capacidade | Kg | 2000 |
| Comp. Forquilha | mm | 1150 |
| Largura das Forquilhas | mm | 550 |
| Altura de Elevação Minima | mm | 85 |
| Altura de Elevação Máxima | mm | 200 |
| Rodas Direção | mm | 180x50 Nylon - 2 Rodas |
| Rodas Forquilhas | mm | 80x70 Duplas Nylon - 4 Rodas |
| Roda Entrada Forquilha | - | Sim |
| Tipo Bomba | - | Integrada, Fundida |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 67,0 kg | 155 cm x 122 cm x 55 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palete | 6,0 | 230 cm x 56 cm x 75 cm | 415,00 kg |
|
Peso Total:
|
415,00 kg | |||
Acessórios e Consumíveis - Outros
RODA TRASEIRA NYLON BRANCO Ø180X50MM
RODA DIANTEIRA NYLON BRANCO Ø80X70MM POWERED
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Capacidade | Kg | 2000 |
| Comp. Forquilha | mm | 1150 |
| Largura das Forquilhas | mm | 550 |
| Altura de Elevação Minima | mm | 85 |
| Altura de Elevação Máxima | mm | 200 |
| Rodas Direção | mm | 180x50 Nylon - 2 Rodas |
| Rodas Forquilhas | mm | 80x70 Duplas Nylon - 4 Rodas |
| Roda Entrada Forquilha | - | Sim |
| Tipo Bomba | - | Integrada, Fundida |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 67,0 kg | 155 x 122 x 55 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palete | 6,0 | 230 x 56 x 75 cm | 415,00 kg |
| Peso Total: | 415,00 kg | |||
Acessórios - Outros
RODA TRASEIRA NYLON BRANCO Ø180X50MM
RODA DIANTEIRA NYLON BRANCO Ø80X70MM POWERED
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
774802 | PORTA PALETES INOX HPT20DNSS 2T 550X1150MM NYLON DUPLO | HPT20DNSS | Disponível |

.png)