Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Medida | mm | 230X10 |
| Espessura Lâmina | mm | 1.6 |
| Espessura Diamantado | mm | 2.4 |
| Rotações Máximas | rpm | 6790 (80ms) |
| Furação Disco | mm | Ø22.23 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,8 kg | 23 cm x 23 cm x 0 cm | UN |
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Medida | mm | 230X10 |
| Espessura Lâmina | mm | 1.6 |
| Espessura Diamantado | mm | 2.4 |
| Rotações Máximas | rpm | 6790 (80ms) |
| Furação Disco | mm | Ø22.23 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,8 kg | 23 x 23 x 0 cm | UN |
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
727609 | DISCO DIAMANTADO CERAMICA CONTINUO 230X8MM | 230X8MM | Disponível |
|
|
727600 | DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 115X8MM PRO | 115X8MM | Disponível |
|
|
727601 | DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 125X8MM PRO | 125X8MM | Disponível |
|
|
727602 | DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 230X8MM PRO | 230X8MM | Disponível |
|
|
727606 | DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO TURBO 230X8MM PRO | Disponível | |
|
|
727603 | DISCO DIAMANTADO TURBO 115X8MM PRO | Disponível | |
|
|
727604 | DISCO DIAMANTADO TURBO 125X8MM PRO | Disponível | |
|
|
727605 | DISCO DIAMANTADO TURBO 230X8MM PRO | Disponível |

.png)