Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Área Trabalho | mm | 2000x680x650 |
| Área Janela | mm | 740x360 |
| Capacidade Abrasiva | L | 52 |
| Pressão Trabalho | - | 0.4-0.8mpa 90-125 PSI |
| Tipo Luz | - | LED |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 195,0 kg | 206 cm x 174 cm x 99 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 207 cm x 73 cm x 80 cm | 226,00 kg |
|
Peso Total:
|
226,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Área Trabalho | mm | 2000x680x650 |
| Área Janela | mm | 740x360 |
| Capacidade Abrasiva | L | 52 |
| Pressão Trabalho | - | 0.4-0.8mpa 90-125 PSI |
| Tipo Luz | - | LED |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 195,0 kg | 206 x 174 x 99 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 207 x 73 x 80 cm | 226,00 kg |
| Peso Total: | 226,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
408702 | CABINE DECAPAGEM 880L HSC880 2000X680X650MM | HSC880 | Disponível |

.png)