BITUBO PARA OXI/ACETILENO 6+6X13 ROLO 25M
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Referência | 374031 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Diâmetro Interno | mm | 6+6 |
| Diâmetro Externo | mm | 13+8 |
| Comprimento Rolo | m | 100 |
| Superfície | - | Macio |
| Pressão Trabalho | bar | 20 |
| Pressão Ruptura | bar | 60 |
| Fator Segurança | - | 3:1 |
| Composição Tubo | - | NR |
| Composição Cobertura | - | NR & EPDM |
| Reforço | - | Fios Têxteis Sintéticos |
| Faixa Temperatura | - | 20°C a 60°C |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 8,3 kg | 24 cm x 18 cm x 24 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plastificação | 1,0 | 24 cm x 24 cm x 18 cm | 8,25 kg |
|
Peso Total:
|
8,25 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Diâmetro Interno | mm | 6+6 |
| Diâmetro Externo | mm | 13+8 |
| Comprimento Rolo | m | 100 |
| Superfície | - | Macio |
| Pressão Trabalho | bar | 20 |
| Pressão Ruptura | bar | 60 |
| Fator Segurança | - | 3:1 |
| Composição Tubo | - | NR |
| Composição Cobertura | - | NR & EPDM |
| Reforço | - | Fios Têxteis Sintéticos |
| Faixa Temperatura | - | 20°C a 60°C |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 8,3 kg | 24 x 18 x 24 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plastificação | 1,0 | 24 x 24 x 18 cm | 8,25 kg |
| Peso Total: | 8,25 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|
|
|
374031 | BITUBO PARA OXI/ACETILENO 6+6X13 ROLO 25M | Disponível |
|
|
374032 | BITUBO PARA OXI/ACETILENO 8+8X15 ROLO 25M | Consoante Pedido |
|
|
374028 | BITUBO PARA OXI/ACETILENO 8+9X15 METRO (ROLO 100MTS) | Disponível |
|
|
374030 | BITUBO PARA OXI/CETILENO 6+6X13 METRO (ROLO 100MTS) | Disponível |

.png)