Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Tipo Encaixe | - | SDS-MAX |
| Encaixe | mm | 62 x Ø18 |
| Comprimento | mm | 400 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,2 kg | 2 cm x 40 cm x 2 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 25,0 | 50 cm x 10 cm x 12 cm | 18,00 kg |
|
Peso Total:
|
18,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Tipo Encaixe | - | SDS-MAX |
| Encaixe | mm | 62 x Ø18 |
| Comprimento | mm | 400 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,2 kg | 2 x 40 x 2 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 25,0 | 50 x 10 x 12 cm | 18,00 kg |
| Peso Total: | 18,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
370603 | PONTEIRO SDS-MAX 18X400MM | HPC18400 | Disponível |

.png)