Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Pressão Trabalho | bar | 8 |
| Comprimento Bico | mm | 95 |
| Diâmetro Bico | mm | 6 |
| Material Mangueira | - | PU - Poliuretano |
| Comprimento Mangueira | m | 5 |
| Diâmetro Mangueira | mm | 5x8 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,6 kg | 13 cm x 8 cm x 25 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 32 cm x 30 cm x 32 cm | 6,50 kg |
|
Peso Total:
|
6,50 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Pressão Trabalho | bar | 8 |
| Comprimento Bico | mm | 95 |
| Diâmetro Bico | mm | 6 |
| Material Mangueira | - | PU - Poliuretano |
| Comprimento Mangueira | m | 5 |
| Diâmetro Mangueira | mm | 5x8 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,6 kg | 13 x 8 x 25 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 32 x 30 x 32 cm | 6,50 kg |
| Peso Total: | 6,50 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
359999 | CONJUNTO AR P/ INTERIOR CAMIAO HTIAK | HTIAK | Disponível |
|
|
348939 | PISTOLA SOPRAR 4" 9U0202 | 9U0202 | Disponível |
|
|
359674 | PISTOLA SOPRAR ALUMINIO BICO 100MM PABG100 POWERED | PABG100 | Disponível |
|
|
359675 | PISTOLA SOPRAR ALUMINIO BICO 300MM PABG300 POWERED | PABG300 | Disponível |
|
|
359673 | PISTOLA SOPRAR ALUMINIO BICO 30MM PABG30 POWERED | PABG30 | Disponível |
|
|
342402 | PISTOLA SOPRAR BICO LONGO 9U0203 | 9U0203 | Disponível |
|
|
310261 | PISTOLA SOPRAR Ø2MMX26.5MM | Previsão de Chegada em 4 semanas | |
|
|
310262 | PISTOLA SOPRAR Ø3.8MMX108.5MM | Disponível | |
|
|
310264 | PISTOLA SOPRAR PLASTICA Ø3.8MMX107MM | Disponível |

.png)