MANGUEIRA PU ESPIRAL 6.5X10MM 12M ENGATE UNIVERSAL
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Referência | 310668 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 6.5x10 |
| Comprimento | m | 10 |
| Engate | - | Universal |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,4 kg | 37 cm x 9 cm x 9 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 25,0 | 45 cm x 45 cm x 45 cm | 18,00 kg |
|
Peso Total:
|
18,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 6.5x10 |
| Comprimento | m | 10 |
| Engate | - | Universal |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,4 kg | 37 x 9 x 9 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 25,0 | 45 x 45 x 45 cm | 18,00 kg |
| Peso Total: | 18,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
201521 | LANÇO MANG PRETA 8x15 (ROLO 10M) C/RACORD RÁP. | Consoante Pedido | |
|
|
300142 | LANÇO MANGUEIRA HIBRIDA 10MMX15.5MMX10M 20BAR C/ RACORD RAP. | 10MMX15.5MMX10M | Disponível |
|
|
300143 | LANÇO MANGUEIRA HIBRIDA 10MMX15.5MMX20M 20BAR C/ RACORD RAP. | 10MMX15.5MMX20M | Disponível |
|
|
300140 | LANÇO MANGUEIRA HIBRIDA 8MMX13.5MMX10M 20BAR C/ RACORD RAP. | 8MMX13.5MMX10M | Disponível |
|
|
300141 | LANÇO MANGUEIRA HIBRIDA 8MMX13.5MMX20M 20BAR C/ RACORD RAP. | 8MMX13.5MMX20M | Disponível |
|
|
123535 | MANGUEIRA AR ESPIRAL 5M C/ PONTEIRAS RAPIDAS | Disponível | |
|
|
310668 | MANGUEIRA PU ESPIRAL 6.5X10MM 12M ENGATE UNIVERSAL | Disponível | |
|
|
310014 | TUBO DE AR COMPRIMIDO 10M PAH10 POWERED | PAH10 | Previsão de Chegada em 4 semanas |
|
|
310669 | TUBO DE AR COMPRIMIDO 12M PAH12 POWERED | PAH12 | Previsão de Chegada em 4 semanas |

.png)