Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 21 cm x 3 cm x 10 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 Conj. | Cartão | |||
| - | CAIXA INTERIOR | 12,0 | 24 cm x 17 cm x 7 cm | 1,14 kg |
| - | CAIXA EXTERIOR | 240,0 | 56 cm x 26 cm x 32 cm | 22,00 kg |
|
Peso Total:
|
23,14 kg | |||
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 21 x 3 x 10 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 Conj. - Cartão | ||||
| - | CAIXA INTERIOR | 12,0 | 24 x 17 x 7 cm | 1,14 kg |
| - | CAIXA EXTERIOR | 240,0 | 56 x 26 x 32 cm | 22,00 kg |
| Peso Total: | 23,14 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
310495 | ESPATULA ACO 100MM 4" CABO PLASTICO HPK4 | HPK4 | Disponível |
|
|
310496 | ESPATULA ACO 130MM 5" CABO PLASTICO HPK5 | HPK5 | Disponível |
|
|
310497 | ESPATULA ACO 150MM 6" CABO PLASTICO HPK6 | HPK6 | Disponível |
|
|
310490 | ESPATULA ACO 25MM 1" CABO PLASTICO HPK1 | HPK1 | Disponível |
|
|
310491 | ESPATULA ACO 40MM 1.5" CABO PLASTICO HPK1.5 | HPK1.5 | Disponível |
|
|
310492 | ESPATULA ACO 50MM 2" CABO PLASTICO HPK2 | HPK2 | Disponível |
|
|
310493 | ESPATULA ACO 65MM 2.5" CABO PLASTICO HPK2.5 | HPK2.5 | Disponível |
|
|
310494 | ESPATULA ACO 80MM 3" CABO PLASTICO HPK3 | HPK3 | Disponível |

.png)