Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Tensão Entrada | V | 230 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Tensão Vazio | V | 56 |
| Potência Nominal Entrada | KVA | MIG: 5.1 / MMA:5.3 /TIG: 3.3 |
| Corrente | A | MIG: 50-180 / MMA: 10-160 / TIG: 10-160 |
| Diâmetro Fio Soldadura | mm | 0.8 - 1.0 |
| Bobine admissível | Kg | 5 |
| Tipo Soldadura Tig | - | Tig Lift |
| Tipo Soldadura Mig | - | Fio Sólido / Fio Fluxado |
| Classe Isolamento | - | H |
| Classe Proteção | - | IP21S |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 12,0 kg | 44 cm x 34 cm x 22 cm | UN |
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Tensão Entrada | V | 230 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Tensão Vazio | V | 56 |
| Potência Nominal Entrada | KVA | MIG: 5.1 / MMA:5.3 /TIG: 3.3 |
| Corrente | A | MIG: 50-180 / MMA: 10-160 / TIG: 10-160 |
| Diâmetro Fio Soldadura | mm | 0.8 - 1.0 |
| Bobine admissível | Kg | 5 |
| Tipo Soldadura Tig | - | Tig Lift |
| Tipo Soldadura Mig | - | Fio Sólido / Fio Fluxado |
| Classe Isolamento | - | H |
| Classe Proteção | - | IP21S |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 12,0 kg | 44 x 34 x 22 cm | UN |
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
310318 | SEMI-AUTOMATICA MIG-180 DIGITAL 230V HMIG180 | HMIG180 | Disponível |

.png)