DISCO LAMELADO 115X22,2 T29 CONCAVO ZA-40
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Referência | 310094 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Diâmetro | mm | 115 |
| Diâmetro Furo | mm | 22,2 |
| Grão | - | G 40 |
| R.P.M Máximo | - | 12200 |
| Tipo | - | Côncavo |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plastificação | 10,0 | 12 cm x 11 cm x 11 cm | 0,80 kg |
|
Peso Total:
|
0,80 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Diâmetro | mm | 115 |
| Diâmetro Furo | mm | 22,2 |
| Grão | - | G 40 |
| R.P.M Máximo | - | 12200 |
| Tipo | - | Côncavo |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plastificação | 10,0 | 12 x 11 x 11 cm | 0,80 kg |
| Peso Total: | 0,80 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|
|
|
310095 | DISCO LAMELADO 115X22,2 T27 DIREITO ZA-60 | Disponível |
|
|
310097 | DISCO LAMELADO 115X22,2 T27 DIREITO ZA-80 | Disponível |
|
|
310094 | DISCO LAMELADO 115X22,2 T29 CONCAVO ZA-40 | Disponível |
|
|
310096 | DISCO LAMELADO 115X22,2 T29 CONCAVO ZA-60 | Disponível |
|
|
310098 | DISCO LAMELADO 115X22,2 T29 CONCAVO ZA-80 | Disponível |
|
|
310093 | DISCO LAMELADO 115X22.2 T27 DIREITO ZA-40 | Consoante Pedido |
|
|
310099 | DISCO LAMELADO 125X22,2 T27 DIREITO ZA-40 | Consoante Pedido |
|
|
310101 | DISCO LAMELADO 125X22,2 T27 DIREITO ZA-60 | Disponível |
|
|
310103 | DISCO LAMELADO 125X22,2 T27 DIREITO ZA-80 | Disponível |
|
|
310100 | DISCO LAMELADO 125X22,2 T29 CONCAVO ZA-40 | Consoante Pedido |
|
|
310102 | DISCO LAMELADO 125X22,2 T29 CONCAVO ZA-60 | Disponível |
|
|
310104 | DISCO LAMELADO 125X22,2 T29 CONCAVO ZA-80 | Disponível |

.png)