Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Área de Visibilidade | mm | 108 x 50.8 |
| Cor Real | - | Não |
| Controlo de Sombra | DIN | 11 |
| Material | - | PP (Polipropileno) |
| Ecrã Proteção Frontal | mm | 107.9 x 50.7 |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 20,0 | 73 cm x 52 cm x 32 cm | 8,50 kg |
|
Peso Total:
|
8,50 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Área de Visibilidade | mm | 108 x 50.8 |
| Cor Real | - | Não |
| Controlo de Sombra | DIN | 11 |
| Material | - | PP (Polipropileno) |
| Ecrã Proteção Frontal | mm | 107.9 x 50.7 |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 20,0 | 73 x 52 x 32 cm | 8,50 kg |
| Peso Total: | 8,50 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
300703 | MASCARA CABEÇA C/ VISEIRA MOVEL VALUE | VALUE | Disponível |

.png)