Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência | W | 20 |
| Quantidade Leds | - | 22un. / SMD |
| Lúmen | Lm | 2500Lm |
| Temperatura Cor | K | 6500K |
| Tipo Entrada | - | Type C |
| Adaptador | - | Cabo USB |
| Bateria | - | Bateria Lítio 7.4V 2200mAh |
| Classe Proteção | - | IP54 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 1,0 kg | 19 cm x 5 cm x 13 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 12,0 | 42 cm x 30 cm x 22 cm | 16,00 kg |
|
Peso Total:
|
16,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência | W | 20 |
| Quantidade Leds | - | 22un. / SMD |
| Lúmen | Lm | 2500Lm |
| Temperatura Cor | K | 6500K |
| Tipo Entrada | - | Type C |
| Adaptador | - | Cabo USB |
| Bateria | - | Bateria Lítio 7.4V 2200mAh |
| Classe Proteção | - | IP54 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 1,0 kg | 19 x 5 x 13 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 12,0 | 42 x 30 x 22 cm | 16,00 kg |
| Peso Total: | 16,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
275490 | HOLOFOTE TRAB. LED 20W 2500LM RECARREG. HWS PRO20 | HWS PRO20 | Disponível |

.png)