Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Classe Proteção | - | III |
| Grau Proteção | - | IP54 |
| Iluminação | - | 45W (96*SMD) |
| Fluxo Luminoso | - | 5000lm(100%) 3750lm(75%) 2500lm(50%) 1250lm(25%) |
| Tempo Funcionamento (Aprox,) | - | 0,5H/1,5Ah a 100%, 0.75H/1.5Ah a 75%, 1H/1,5Ah a 50%, 2H/1,5Ah a 25% |
| Bateria | - | Li-ion 18V |
| Temperatura Funcionamento | - | -10º C ~ +40º C |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 1,6 kg | 26 cm x 20 cm x 17 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 4,0 | 57 cm x 36 cm x 25 cm | 8,00 kg |
|
Peso Total:
|
8,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Classe Proteção | - | III |
| Grau Proteção | - | IP54 |
| Iluminação | - | 45W (96*SMD) |
| Fluxo Luminoso | - | 5000lm(100%) 3750lm(75%) 2500lm(50%) 1250lm(25%) |
| Tempo Funcionamento (Aprox,) | - | 0,5H/1,5Ah a 100%, 0.75H/1.5Ah a 75%, 1H/1,5Ah a 50%, 2H/1,5Ah a 25% |
| Bateria | - | Li-ion 18V |
| Temperatura Funcionamento | - | -10º C ~ +40º C |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 1,6 kg | 26 x 20 x 17 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 4,0 | 57 x 36 x 25 cm | 8,00 kg |
| Peso Total: | 8,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
275481 | HOLOFOTE TRAB. LED 18V 45W 5000LM S/BAT HWS PRO45 | HWS PRO45 | Disponível |

.png)