Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência | W | 20 |
| Lúmen | lm | 2000 |
| Temperatura Cor (CCT) | K | 5500-6000 |
| Tensão Entrada | V | 18 |
| Nível Proteção IP | - | IP20 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,9 kg | 16 cm x 28 cm x 16 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 54 cm x 36 cm x 26 cm | 11,50 kg |
|
Peso Total:
|
11,50 kg | |||
Acessórios e Consumíveis - Outros
BATERIA 20V 4.0AH P/ T1080 / T1700
BATERIA 20V 6.0AH P/ T1080 / T1700
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência | W | 20 |
| Lúmen | lm | 2000 |
| Temperatura Cor (CCT) | K | 5500-6000 |
| Tensão Entrada | V | 18 |
| Nível Proteção IP | - | IP20 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,9 kg | 16 x 28 x 16 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 54 x 36 x 26 cm | 11,50 kg |
| Peso Total: | 11,50 kg | |||
Acessórios - Outros
BATERIA 20V 4.0AH P/ T1080 / T1700
BATERIA 20V 6.0AH P/ T1080 / T1700
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
275472 | HOLOFOTE TRAB. LED 18V 20W 2000LM S/BAT HWS 20 | HWS 20 | Disponível |
|
|
275473 | HOLOFOTE TRAB. LED 18V 30W 2800LM S/BAT HWS 30 | HWS 30 | Disponível |
|
|
275474 | HOLOFOTE TRAB. LED 18V 50W 4500LM S/BAT HWS 50 | HWS 50 | Disponível |

.png)