Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência | W | 50 |
| Lúmen | lm | 7000 |
| Temperatura Cor (CCT) | K | 5700 |
| Voltagem | V | 18 |
| Entrada | - | 220V |
| Adaptador | - | Adaptador certificado 24V 1A |
| Nível Proteção IP | - | IP20 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 1,3 kg | 25 cm x 28 cm x 18 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 8,0 | 53 cm x 23 cm x 42 cm | 13,00 kg |
|
Peso Total:
|
13,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência | W | 50 |
| Lúmen | lm | 7000 |
| Temperatura Cor (CCT) | K | 5700 |
| Voltagem | V | 18 |
| Entrada | - | 220V |
| Adaptador | - | Adaptador certificado 24V 1A |
| Nível Proteção IP | - | IP20 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 1,3 kg | 25 x 28 x 18 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 8,0 | 53 x 23 x 42 cm | 13,00 kg |
| Peso Total: | 13,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
275470 | HOLOFOTE TRAB. LED 18V 50W 7000LM S/BAT HWS PRO50 | HWS PRO50 | Disponível |

.png)