Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| CAPACIDADE | - | 5T |
| UNIDADES POR CAIXA | - | 2 |
| COMPRIMENTO | - | 10MT |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 5.000,0 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 2,0 | 54 cm x 27 cm x 33 cm | 18,60 kg |
|
Peso Total:
|
18,60 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| CAPACIDADE | - | 5T |
| UNIDADES POR CAIXA | - | 2 |
| COMPRIMENTO | - | 10MT |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 5.000,0 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 2,0 | 54 x 27 x 33 cm | 18,60 kg |
| Peso Total: | 18,60 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|
|
|
272701 | ESTROPO 1000 KG x 1 MT | Disponível |
|
|
272740 | ESTROPO 1000 KG x 2 MT | Disponível |
|
|
272741 | ESTROPO 1000 KG x 3 MT | Disponível |
|
|
272742 | ESTROPO 1000 KG x 4 MT | Disponível |
|
|
272743 | ESTROPO 2000 KG x 2 MT | Disponível |
|
|
272744 | ESTROPO 2000 KG x 3 MT | Disponível |
|
|
272745 | ESTROPO 2000 KG x 4 MT | Disponível |
|
|
272746 | ESTROPO 2000 KG x 5 MT | Disponível |
|
|
272747 | ESTROPO 2000 KG x 6 MT | Disponível |
|
|
272748 | ESTROPO 3000 KG x 3 MT | Disponível |
|
|
272749 | ESTROPO 3000 KG x 4 MT | Disponível |
|
|
272750 | ESTROPO 3000 KG x 5 MT | Disponível |
|
|
272751 | ESTROPO 3000 KG x 6 MT | Disponível |
|
|
239953 | ESTROPO 4000 KG X 2 MT | Disponível |
|
|
239954 | ESTROPO 4000 KG X 3 MT | Disponível |
|
|
272752 | ESTROPO 4000 KG x 4 MT | Disponível |
|
|
272753 | ESTROPO 4000 KG x 5 MT | Disponível |
|
|
272754 | ESTROPO 4000 KG x 6 MT | Disponível |
|
|
272756 | ESTROPO 5000 KG x 10 MT | Disponível |
|
|
239955 | ESTROPO 5000 KG X 5 MT | Disponível |
|
|
272755 | ESTROPO 5000 KG x 6 MT | Disponível |

.png)