Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| X 60% | - | 140 A |
| X 35% | - | 200 A |
| Cabo Admissível | - | 25 mm2 |
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| X 60% | - | 140 A |
| X 35% | - | 200 A |
| Cabo Admissível | - | 25 mm2 |
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|
|
|
785218 | ALICATE PORTA-ELETRODOS 200A ITALIANO | Disponível |
|
|
785219 | ALICATE PORTA-ELETRODOS 400A ITALIANO | Disponível |
|
|
785220 | ALICATE PORTA-ELETRODOS 600A ITALIANO | Disponível |
|
|
272303 | PORTA-ELECTRODOS | Disponível |

.png)