Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Intervalo de Medição | - | 0° - 230° |
| Resolução | - | 0,1° |
| Nivelagem Vertical | - | Sim |
| Nivelagem Horizontal | - | Sim |
| Desligamento Automático | min | 5 |
| Ecrã | - | LCD |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,4 kg | 41 cm x 2 cm x 5 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 12,0 | 53 cm x 25 cm x 19 cm | 6,50 kg |
|
Peso Total:
|
6,50 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Intervalo de Medição | - | 0° - 230° |
| Resolução | - | 0,1° |
| Nivelagem Vertical | - | Sim |
| Nivelagem Horizontal | - | Sim |
| Desligamento Automático | min | 5 |
| Ecrã | - | LCD |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,4 kg | 41 x 2 x 5 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 12,0 | 53 x 25 x 19 cm | 6,50 kg |
| Peso Total: | 6,50 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
242333 | ESQUADRO SUTA DIGITAL 0.1 40CM HDAL230 | HDAL230 | Disponível |

.png)