Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Diametro Entrada Funil | mm | 150 |
| Comprimento Funil | mm | 190 |
| Comprimento Tubo | mm | 250 |
| Comprimento Total (Artigo Montado) | mm | 380 |
| Diametro Saida Funil | mm | 13 |
| Material | - | PP (Polipropileno) |
C/ Filtro metal interior
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 38 cm x 0 cm x 15 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 50,0 | 66 cm x 30 cm x 42 cm | 5,50 kg |
|
Peso Total:
|
5,50 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Diametro Entrada Funil | mm | 150 |
| Comprimento Funil | mm | 190 |
| Comprimento Tubo | mm | 250 |
| Comprimento Total (Artigo Montado) | mm | 380 |
| Diametro Saida Funil | mm | 13 |
| Material | - | PP (Polipropileno) |
C/ Filtro metal interior
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 38 x 0 x 15 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 50,0 | 66 x 30 x 42 cm | 5,50 kg |
| Peso Total: | 5,50 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
240145 | FUNIL ARTICULADO HAF | HAF | Disponível |

.png)