ALICATE TUBOS SUECO 45° 2" CR-V
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Referência | 236645 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Grau | - | 45° |
| Medida | - | 2" |
| Material | - | CR-V |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 1,7 kg | 58 cm x 4 cm x 9 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 12,0 | 58 cm x 23 cm x 19 cm | 20,50 kg |
|
Peso Total:
|
20,50 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Grau | - | 45° |
| Medida | - | 2" |
| Material | - | CR-V |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 1,7 kg | 58 x 4 x 9 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 12,0 | 58 x 23 x 19 cm | 20,50 kg |
| Peso Total: | 20,50 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|
|
|
236643 | ALICATE TUBOS SUECO 45° 1" CR-V | Disponível |
|
|
236644 | ALICATE TUBOS SUECO 45° 1-1/2" CR-V | Disponível |
|
|
236642 | ALICATE TUBOS SUECO 45° 1/2" CR-V | Disponível |
|
|
236645 | ALICATE TUBOS SUECO 45° 2" CR-V | Disponível |
|
|
236646 | ALICATE TUBOS SUECO 45° 3" CR-V | Disponível |

.png)