Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Material Tubo | - | Ferro |
| Material Punho | - | Plástico |
| Comprimento Tubo | cm | 18 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 40,0 | 57 cm x 45 cm x 26 cm | 10,00 kg |
|
Peso Total:
|
10,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Material Tubo | - | Ferro |
| Material Punho | - | Plástico |
| Comprimento Tubo | cm | 18 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 40,0 | 57 x 45 x 26 cm | 10,00 kg |
| Peso Total: | 10,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
236551 | PISTOLA POLIURETANO HFG3B | HFG3B | Disponível |

.png)