BUCHA BERB. MET. AP. RAPIDO 1/2 X20UNF - 13MM
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Referência | 204729 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Material | - | Metal |
| Tipo de Aperto | - | Rápido |
| Diâmetro de Broca Admissível | mm | 13 |
| Encabador/Rosca | - | 12" x 20UNF |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,3 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 50,0 | 37 cm x 26 cm x 11 cm | 15,50 kg |
|
Peso Total:
|
15,50 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Material | - | Metal |
| Tipo de Aperto | - | Rápido |
| Diâmetro de Broca Admissível | mm | 13 |
| Encabador/Rosca | - | 12" x 20UNF |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,3 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 50,0 | 37 x 26 x 11 cm | 15,50 kg |
| Peso Total: | 15,50 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
231441 | BUCHA AP. RAPIDO REFORCADO B18 1-16MM | B18 1-16MM | Disponível |
|
|
200174 | BUCHA APERTO RAPIDO B16 1-13MM | Disponível | |
|
|
200154 | BUCHA APERTO RAPIDO B16 1-16MM | Disponível | |
|
|
200379 | BUCHA BERB. MET. AP. RAPIDO 1/2 X20UNF - 13MM | Consoante Pedido | |
|
|
204729 | BUCHA BERB. MET. AP. RAPIDO 1/2 X20UNF - 13MM | Disponível |

.png)