GRAMPO DE APERTO 80X200 DIN 5117
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Referência | 203561 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,7 kg | 28 cm x 3 cm x 13 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 25,0 | 42 cm x 35 cm x 12 cm | 15,00 kg |
|
Peso Total:
|
15,00 kg | |||
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,7 kg | 28 x 3 x 13 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 25,0 | 42 x 35 x 12 cm | 15,00 kg |
| Peso Total: | 15,00 kg | |||
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|
|
|
203560 | GRAMPO APERTO 50X150 DIN 5117 | Disponível |
|
|
203575 | GRAMPO DE APERTO 120X1000 DIN 5117 | Disponível |
|
|
203563 | GRAMPO DE APERTO 120X200 DIN 5117 | Disponível |
|
|
203564 | GRAMPO DE APERTO 120X300 DIN 5117 | Disponível |
|
|
203565 | GRAMPO DE APERTO 120X400 DIN 5117 | Disponível |
|
|
203566 | GRAMPO DE APERTO 120X500 DIN 5117 | Disponível |
|
|
203573 | GRAMPO DE APERTO 120X600 DIN 5117 | Disponível |
|
|
203574 | GRAMPO DE APERTO 120X800 DIN 5117 | Disponível |
|
|
203561 | GRAMPO DE APERTO 80X200 DIN 5117 | Disponível |
|
|
203562 | GRAMPO DE APERTO 80X250 DIN 5117 | Disponível |

.png)