Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADES POR CAIXA | - | 50 |
| MEDIDA BROCA | - | 0.8-10 |
| MEDIDA ROSCA | - | 3/8-24UNF |
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADES POR CAIXA | - | 50 |
| MEDIDA BROCA | - | 0.8-10 |
| MEDIDA ROSCA | - | 3/8-24UNF |
Produtos Relacionados
| Ref | Designação | Modelo | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|---|
|
|
200450 | BUCHA BERB. PLAS. AP. RAPIDO 1/2 -20 UNF - 13MM | Disponível | |
|
|
200380 | BUCHA BERB. PLAS. AP. RAPIDO 3/8 - 24UNF - 10MM | HKLC1510B | Consoante Pedido |
|
|
231437 | BUCHA BERB. PLASTICA. AP. RAPIDO 3/8X24UNF - 13MM | Disponível | |
|
|
231440 | BUCHA C/ ADAPTADOR SDS PLASTICA. AP. RAPIDO 3/8X24UNF - 13 | Disponível |

.png)