Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Capacidade | Kg | 1800 |
| Comp. Forquilha | mm | 1150 |
| Largura das Forquilhas | mm | 550 |
| Altura de Elevação Minima | mm | 85 |
| Altura de Elevação Máxima | mm | 200 |
| Rodas Direção | mm | 180x50 Nylon - 2 Rodas |
| Rodas Forquilhas | - | 80x93 Duplas Nylon - 2 Rodas |
| Roda Entrada Forquilha | - | Sim |
| Tipo Bomba | - | Integrada, Fundida |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 51,0 kg | 155 cm x 120 cm x 55 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palete | 6,0 | 230 cm x 56 cm x 75 cm | 319,00 kg |
|
Peso Total:
|
319,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Capacidade | Kg | 1800 |
| Comp. Forquilha | mm | 1150 |
| Largura das Forquilhas | mm | 550 |
| Altura de Elevação Minima | mm | 85 |
| Altura de Elevação Máxima | mm | 200 |
| Rodas Direção | mm | 180x50 Nylon - 2 Rodas |
| Rodas Forquilhas | - | 80x93 Duplas Nylon - 2 Rodas |
| Roda Entrada Forquilha | - | Sim |
| Tipo Bomba | - | Integrada, Fundida |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 51,0 kg | 155 x 120 x 55 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palete | 6,0 | 230 x 56 x 75 cm | 319,00 kg |
| Peso Total: | 319,00 kg | |||

.png)