Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Material / Tratamento | - | Tubo redondo F22*1,5, fio de ferro F7,8, revestimento em pó |
| Dimensões Contentor S/ Rodas | mm | 800x712x1560 mm |
| Dimensões Contentor C/ Rodas | mm | 800x712x1720 mm |
| Capcidade Carga | Kg | 120 |
| Diâmetro Roda | - | 5 |
| Material Roda | - | PU |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 37,0 kg | 80 cm x 172 cm x 71 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 10,0 | 82 cm x 72 cm x 160 cm | 10,00 kg |
|
Peso Total:
|
10,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Material / Tratamento | - | Tubo redondo F22*1,5, fio de ferro F7,8, revestimento em pó |
| Dimensões Contentor S/ Rodas | mm | 800x712x1560 mm |
| Dimensões Contentor C/ Rodas | mm | 800x712x1720 mm |
| Capcidade Carga | Kg | 120 |
| Diâmetro Roda | - | 5 |
| Material Roda | - | PU |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 37,0 kg | 80 x 172 x 71 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 10,0 | 82 x 72 x 160 cm | 10,00 kg |
| Peso Total: | 10,00 kg | |||

.png)