Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Material / Tratamento | - | Tubo redondo F22*1,5, fio de ferro F7,8, revestimento em pó |
| Dimensões Contentor S/ Rodas | mm | 815x600x1560 mm |
| Dimensões Contentor C/ Rodas | mm | 815x600x1720mm |
| Capacidade Carga C/ Rodas | Kg | 58 |
| Capcidade Carga | Kg | 300 |
| Diâmetro Roda | " | 5 |
| Material Roda | - | PU |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 55,0 kg | 82 cm x 172 cm x 60 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 170 cm x 95 cm x 105 cm | 400,00 kg |
|
Peso Total:
|
400,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Material / Tratamento | - | Tubo redondo F22*1,5, fio de ferro F7,8, revestimento em pó |
| Dimensões Contentor S/ Rodas | mm | 815x600x1560 mm |
| Dimensões Contentor C/ Rodas | mm | 815x600x1720mm |
| Capacidade Carga C/ Rodas | Kg | 58 |
| Capcidade Carga | Kg | 300 |
| Diâmetro Roda | " | 5 |
| Material Roda | - | PU |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 55,0 kg | 82 x 172 x 60 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 10,0 | 170 x 95 x 105 cm | 400,00 kg |
| Peso Total: | 400,00 kg | |||

.png)